« Travanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nastavni sat: 45 minuta
JUTRO
1. sat: 08:00 - 08:45
2. sat: 08:50 - 09:35
3. sat: 09:40 - 10:25
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
POSLIJEPODNE
1. sat: 14:00 - 14:45
2. sat: 14:50 - 15:35
3. sat: 15:40 - 16:25
4. sat: 16:45 - 17:30
5. sat: 17:35 - 18:20
6. sat: 18:25 - 19:10
„Ništa kontra Splita i OŠ Lučac“
Učenici predmetne nastave i njihovi učitelji obilježili su Dan škole ove godine na drukčiji način. Organizirali su projektni dan i brojne radionice sa zajedničkom temom „Ništa kontra Splita“. Učenicima je ponuđeno 17 različitih radionica tako da je svatko mogao pronaći nešto što ga zanima. Najviše interesa pobudio je posjet Botaničkom i zoološkom vrtu, Park šumi Marjan, potraga za blagom na engleskom jeziku i briškula, ali učenici su mogli upoznati i čarolije znanosti, zaboravljene splitske riječi, španjolski jezik, detalje iz života sv. Duje, pripremiti dalmatinske slastice, izraditi maketu Dioklecijanove palače… Svima je bilo zanimljivo i puno toga su naučili.
L. Blažević Bandov, 6. b
Une carte postale video de Split
Video razglednicu iz Splita pogledajte OVDJE.