« Travanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nastavni sat: 45 minuta
JUTRO
1. sat: 08:00 - 08:45
2. sat: 08:50 - 09:35
3. sat: 09:40 - 10:25
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
POSLIJEPODNE
1. sat: 14:00 - 14:45
2. sat: 14:50 - 15:35
3. sat: 15:40 - 16:25
4. sat: 16:45 - 17:30
5. sat: 17:35 - 18:20
6. sat: 18:25 - 19:10
Vukovar u srcima i sjećanjima osmaša
Ove smo godine Dan sjećanja na Vukovar obilježili na poseban način. Budući da su osmaši polovicom listopada posjetili Vukovar, dojmovi su im još uvijek svježi pa su ih izrazili na različite načine. Neki su pisali pjesme, sastavke, putopise i dnevnike na hrvatskome i engleskome jeziku, drugi su svoje dojmove izrazili bojom, linijom, crtežom, a neki su se odlučili za fotografiju i snimanje filma. Iako su izabrali različite načine izražavanja doživljaja, svima je zajedničko proživljavanje tragične sudbine grada i njegovih stanovnika. Radovi su izloženi u atriju Škole.
Laura M. Zagorac, 7. b