
| « Prosinac 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Nastavni sat: 45 minuta
JUTRO
1. sat: 08:00 - 08:45
2. sat: 08:50 - 09:35
3. sat: 09:40 - 10:25
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
POSLIJEPODNE
1. sat: 14:00 - 14:45
2. sat: 14:50 - 15:35
3. sat: 15:40 - 16:25
4. sat: 16:45 - 17:30
5. sat: 17:35 - 18:20
6. sat: 18:25 - 19:10


Služba za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita organizirao je razgled Dioklecijanove palače za učenike trećih razreda Osnovnih škola grada Splita.
U pratnji turističkih vodiča razgled palače realiziran je u periodu studeni 2012. –ožujak 2013. godine.
Tijekom travnja održana su tri poluzavršna kviz natjecanja pod nazivom Dikolecijanova škrinjica. . Školsku ekipu sačinjavali su Krešimir Meštrović, Ivan Grubišić i Aldo Žuvela (učenici 3.a,b i c razreda).
Dječaci su pobijedili u prvom poluzavršnom dijelu dok su u završnom natjecanju osvojili drugo mjesto.
Velika pohvala za iskazano znanje, timsko ponašanje i uzorno predstavljanje trećaša s Lučca.
DSC_7852.jpg
(305.39 KB)
DSC_7854.jpg
(329.64 KB)
DSC_7855.jpg
(344.06 KB)
DSC_7859.jpg
(327.52 KB)
DSC_7861.jpg
(247.37 KB)